传媒类独立院校 | |
---|---|
八大院校
|
独立艺术院校
|
地域 | 院校名称 | 地域 | 院校名称 |
北京 | 辽宁 | ||
河南 | 福建 | ||
上海 | 江苏 | ||
黑龙江 | 贵州 | ||
陕西 | 四川 | ||
新疆 | 海南 | ||
湖北 | 广西 | ||
湖南 | 广州 | ||
江西 | 重庆 | ||
吉林 |
地域 | 院校名称 | 地域 | 院校名称 |
北京 | 广州 | ||
湖北 | 江苏 | ||
四川 | 江西 | ||
河北 | 浙江 | ||
天津 | 福建 | ||
上海 | 贵州 | ||
海南 | 广西 | ||
甘肃 | 云南 | ||
贵州 | 安徽 | ||
湖南 | 广西 | ||
吉林 | 河南 | ||
山东 | 哈尔滨 | ||
地域 | 院校名称 | 地域 | 院校名称 |
北京 | 贵州 | ||
上海 | 广州 | ||
山东 | 江苏 | ||
四川 |